হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :শাহা আলম | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :হোসেন আহাম্মদ | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম:জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :আলমগীর হোসেন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: স্বপন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: বেল্লাল হোসেন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :আহম্মদ আলী | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: ধনু মিয়া | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: জমাদার পুতের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: আবুল বাসার | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: নুরু আলম | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/০৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: আবদুল মতিন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মোহাম্মদ নবী | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মনির হোসেন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :নাদের উজ্জামান | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :আক্তারুজ্জামান | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :জাকির হোসেন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: ইয়াছিন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: /১৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :সো: নুর হোসেন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৬.১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: স্বপন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: আলী আকবর | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :নুর ইসলাম | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/১৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: জাহাংগীর | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: সফিক | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: জয়নাল আবদীন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: হাসান আহমেদ | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: শাহাজান | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: মিস্ত্রি বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: আলী আহাম্মদ | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: ওসমান আলী ছৈয়াল বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: আমির হোসেন | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতারনাম :মো: কুদ্দুস | ওয়ার্ডনং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীরনাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিংনং: ৩/২৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/২৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/২৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: আমির হোসেনের বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: হারুনের বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: রাগার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: রাগার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৩৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪১ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৮ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৪৯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: বড় কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫০ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: ছোট কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫২ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: ছোট কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: ছোট কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫৪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: ছোট কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫৫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: ছোট কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫৬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
করদাতার নাম : | ওয়ার্ড নং :৩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
বাড়ীর নাম: ছোট কামার বাড়ী | হোল্ডিং নং: ৩/৫৭ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
হোল্ডিং ট্যাক্স সংক্রান্ত তথ্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
