কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
১৫নং লাহারকান্দি ইউনিয়নে রিক্সা চালকের সংখ্যা ৩৬ জন,রিক্সা মালিকের সংখ্যা ৩১ জন
রিক্সা মালিকের নামের তালিকা :
ক্রমিক নং | মালিকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ীর নাম | ফিসের পরিমাণ |
---|---|---|---|---|---|
01 | কবির হোসেন | ২ | রাড়ী বাড়ী | ৪০/ | |
02 | খোরশেদ | ৩ | আখন বাড়ী | ৪০/ | |
03 | মো: হারুন | ৩ | ,, | ৪০/ | |
04 | গনি মিয়া | ৩ | ,, | ৪০/ | |
05 | মো: শাহাজান | ৩ | ,, | ৪০/ | |
06 | খোরশেদ | ৩ | , | ৪০/ | |
07 | মিন্টু | ৩ | ,, | ৪০/ | |
08 | জাহাঙ্গীর | ৪ | ,, | ৪০/ | |
09 | সামছু | ৫ | ,, | ৪০/ | |
10 | রুহুল আমিস | ৫ | মেস্তরী বাড়ী | ৪০/ | |
11 | রায়াত উল্যা | ৫ | ,, | ৪০/ | |
12 | মো: বাবুল | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ৪০/ | |
13 | মো: দুলাল | ৬ | ,, | ৪০/ | |
14 | ছলেমান | ৬ | ,, | ৪০/ | |
15 | মো: ছলেমান | ৬ | ,, | ৪০/ | |
16 | মো: মিজান | ৬ | মৈশাল বাড়ী | ৪০/ | |
17 | আবুল কাশেম | ৬ | ,, | ৪০/ | |
18 | মো: ফজল | ৬ | ,, | ৪০/ | |
19 | মো:বাহার | ৬ | ,, | ৪০ | |
20 | মো: মনির | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ৪০/ | |
21 | মো: রন্জন | ৬ | জমাদার বাড়ী | ৪০/ | |
22 | রুলামিন | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ৪০/ | |
23 | নুর মোহাম্মদহসান | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ৪০/ | |
24 | আবুল বাসার | ৬ | মাঝি বাড়ী | ৪০/ | |
25 | আবদুল কাদির | ৬ | জমাদার বাড়ী | ৪০/ | |
26 | মো: আলমগীর | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ৪০/ | |
27 | মো: রফিক | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ৪০/ | |
28 | মো: সেলিম | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ৪০/ | |
29 | মো: শহিদ | ৬ | ,, | ৪০/ | |
30 | মো:শরীফ | ৬ | ,, | ৪০/ | |
31 | মো: আহসান উল্যা | ৩ | আখন বাড়ী | ৪০/ |
রিক্সা চালকের তথ্য :
ক্রমিক নং | চালকের নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বাড়ীর নাম | ফিসের পরিমাণ |
01 | মো: নুরু চৌধুরী | ০১ | চৌধুরী বাড়ী | ২৫/ | |
02 | মো: কবির হোসেন | ০২ | চৌধুরী বাড়ী | ২৫/ | |
03 | মো্র; খোরশেদ আলম | ০৩ | রাড়ী বাড়ী | ২৫/ | |
04 | মো: হারুন আখন | ০৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
05 | মো: গনি মিয়া | ০৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
06 | মো:শাহাজান আখন | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
07 | খোরশেদ আলম | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
08 | হোগারিয়া | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
09 | আহছান উল্যা | ৩ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
10 | মো: জাহাংগীর বিশ্বাস | ৫ | বিশ্বাসের বাড়ী | ২৫/ | |
11 | মো: সামছু | ৫ | আমুল্্যা মেস্তরী বাড়ী | ২৫/ | |
12 | রুহুল আমিন | ৫ | আমুল্যা মেস্তরী বাড়ী | ২৫/ | |
13 | মো: রায়াত উল্যা | ৬ | বিম্বাসের বাড়ী | ২৫/ | |
14 | মো: বাবুল বিশ্বাস | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ২৫/ | |
15 | মো: দুলাল বিশ্বাস | ৬ | বিশ্বাসের বাড়ী | ২৫/ | |
16 | মো: দুলাল মিয়া | ৬ | রাড়ী বাড়ী | ২৫/ | |
17 | আবদুস সাত্তার | ৬ | মৈশাল বাড়ী | ২৫/ | |
18 | মো: ছলেমান | ৬ | জমাদার বাড়ী | ২৫/ | |
19 | মো: মিজান জমাদার | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ | |
20 | আবুল কাশিম | ৬ | মাঝি বাড়ী | ২৫/ | |
21 | মো: ফজল আহাং | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ | |
22 | মো: সফিক মোল্লা | ৬ | গুড়া বেপারী বাড়ী | ২৫/ | |
23 | মো: মনির মোল্লা | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ | |
24 | মো: খোরশেদ আলম | ৬ | হাওলাদার বাড়ী | ২৫/ | |
25 | রন্জন আলী | ৬ | জমাদার বাড়ী | ২৫/ | |
26 | নুর মোহাম্মদ | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ | |
27 | আবুল বাসার | ৬ | মাঝি বাড়ী | ২৫/ | |
28 | রফিক উল্যা | ৬ | মোল্লা বাড়ী | ২৫/ | |
29 | মো:রুহুল আমিন | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ | |
30 | আব: কাদির জমাদার | ৬ | জমাদার বাড়ী | ২৫/ | |
31 | মো: আলমগীর | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ | |
32 | মো: সেলিম | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ | |
33 | মো: সহিদ | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ | |
34 | মো: শরীফ হোসেন | ৬ | বিশ্বাস বাড়ী | ২৫/ | |
35 | মো: মেন্টু আখন | ৭ | আখন বাড়ী | ২৫/ | |
36 | মো: মোকলেছ | ৬ | নুর মিয়া মাঝি বাড়ী | ২৫/ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস