# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিটা | ০১-১১-২০২৩ | ৩০-০১-২০২৪ | 1,5,8,9 | কাবিটা | 9,50,000 | ০৩-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
২ | টি আর সাধারণ (দ্বিতীয় পর্যায়) | ১০-০১-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | 3,9 | টিআর | 2,90,000 | ৩১-০১-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৩ | টি আর সাধারণ (প্রথম পর্যায়) | ০৫-০১-২০২৪ | ৩০-০১-২০২৪ | 1,6 | টিআর | 90,000 | ৩১-০১-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৪ | কাবিখা | ২৮-০১-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | 3,4 | কাবিখা | 3,68,832 | ৩০-০৩-২০২১ | বাস্তবায়িত |
৫ | এলজিএসপি-৩ | ২৫-০৫-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৩ | 3,4,6,7,9 | এলজিএসপি | 7,09,880 | ০২-০৪-২০২৪ | বাস্তবায়িত |
৬ | টিআর | ০১-১১-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | ১,৬ | টিআর | ৯০,০০০/= | ৩১-০১-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৭ | অতি দরিদ্র কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ৩০-১০-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ | 1-09 | অন্যান্য | ০২-০২-২০২৪ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এডিবি | ২৫-০২-২০২১ | ৩০-০৬-২০২১ | 6 | এডিবি | 1,00,000 | ২২-০২-২০২১ | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস