বার্ষিক আর্থিক বিবরণী:
অর্থ বছর-২০১২-২০১৩
১৫ নং লাহারকান্দি ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা:সদর,জেলা:লক্ষ্মীপুর-৩৭০০.
বিবরণ | টীকা | অর্থ বছর | বিগত অর্থ বছর | ||
নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল | মোট | |||
প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
ব্যাংক |
| ৪,৬০৫ | ---------- | ৪৬০৫ |
|
নগদ |
| ----- | ---- | ----- |
|
কর ও রেইট | ৩ | ৭২,২২৫ | ----- | ৭২,২২৫ |
|
খোয়াড়ইজারা | ৪ | ২,৫০০ | ----- | ২,৫০০ |
|
যানবাহন(মটরযান ব্যতীত) |
| -------- | ----- | ------- |
|
নিবন্ধন কর |
| ----- | ------- | ---- |
|
লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
| ১১,৩০০ | ---- | ১১,৩০০ |
|
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি |
| ---- | ----- | ----- |
|
ভুমি হসত্মামত্মর(১%) | ৫ | ----- | ১০,৫৮,৬০১ | ১০,৫৮,৬০১ |
|
সরকারী অনুদান-সংস্থাপন | ৬ | ----- | ৭.২০,৪০০ | ৭,২০,৪০০ |
|
সরকারী অনুদান -উন্নয়ন | ৭ | ----- | ১২,৮৫,৫৫৪ | ১২,৮৫,৫৫৪ |
|
স্থানীয় সরকার-জেলা পরিষদ অনুদান | ৮ | ------- | ----- | ----- |
|
স্থানীয় সরকার- উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৯ | ------ | --- | --- |
|
অন্যাণ্য প্রাপ্তি | ১০ |
|
|
|
|
সর্বমোট |
| ৯০,৬৩০ | ৩০,৬৪,৫৫৫ | ৩১,৫৫,১৮৫ |
|
ব্যয় | -- | --- | -- | --- |
|
সাধারণসংস্থাপন | ১১ | ---- | ৭,২০,৪০০ | ৭,২০,৪০০ |
|
উন্নয়ন পূর্ত কাজ কৃষি | ১২ | ----- | ২,১০,৫৫৪ |
|
|
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১৩ | --- | ৩,৭৫,০০০ |
|
|
রাসত্মা,যোগাযোগ, ইমারত | ১৪ |
| ৫,০০,০০০ |
|
|
শিক্ষা | ১৫ | --- | ১,২৫,০০০ |
|
|
সেচও বাধঁ | ১৬ | --- | ৭৫,০০০ |
|
|
বিবিধ | -- | -- | ১০,০০০০০ |
|
|
অডিট | -- | -- | -- | -- |
|
অন্যান্য | ১৭ | ৪৯,৭৭৫ | ৯৯,০০০ | ৯৯,০০০ |
|
অগ্রীম | ১৮ | -- | -- | --- |
|
মোট |
| ৪৯,৭৭৫ | ৩১,০৪,৯৫৪ | ৩১,৫৪,৭২৯ |
|
সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচ | -- | ৪৯,৭৭৫ | ৩১,০৪,৯৫৪ | ৩১,৫৪,৭২৯ |
|
সমাপনী জের: | -- | ৪৫৬ | -- | -- |
|
ব্যাংক |
| ৪৫৬ | -- | -- |
|
নগদ | -- | --- | ----- | -- |
|
সর্বমোট টাকা |
| ৫০,২৩১ | ৩১,০৪,৯৫৪ | ৩১,৫৫,১৮৫ |
|
বাৎসরিক হিসাব বিবরণীর টীকা
1. এই বৎসরে ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাদের নাম:
ক্র/নং | নাম | পদবী | ওয়ার্ডনং | ফোননং | ই-মেইলনং |
০১ | জনাবমোশারেফহোসেন(মুশু) পাটোয়ারী | চেয়ারম্যান | ১.৯ | ০১৭১২-০০৫৬২৬ | laharkandiup@gmail.com |
০২ | জনাবাসেতারাবেগম | ইউপিসদস্যা | সংরক্ষিত১ | ০১৭৬২-৪৯৯৫৭০ | laharkandiup@gmail.com |
০৩ | জনাবারেহানাবেগম | ইউপিসদস্যা | সংরক্ষিত২ | ০১৭৫১-৩৮৬৮৪৬ | laharkandiup@gmail.com |
০৪ | জনাবারাণীবেগম | ইউপিসদস্যা | সংরক্ষিত৩ | ০১৭৫৬-৪৭৬১১১ | laharkandiup@gmail.com |
০৫ | জনাবমোঃআবদুলছাত্তার | ইউপিসদস্য | ০১ | ০১৭২২-৫৬৭০২৭ | laharkandiup@gmail.com |
০৬ | জনাবমোঃসিরাজ | ইউপিসদস্য | ০২ | ০১৭৫৬-৮৪৪৮০৮ | laharkandiup@gmail.com |
০৭ | জনাবমোঃআলমগীরহোসেন | ইউপিসদস্য | ০৩ | ০১৮১২-৮৩৪৭৫৭ | laharkandiup@gmail.com |
০৮ | জনাবমোঃআবদুরসহিদ | ইউপিসদস্য | ০৪ | ০১৭২০-৪৫৬৩৫৩ | laharkandiup@gmail.com |
০৯ | জনাবমোঃজাবেদহোসেনমামুন | ইউপিসদস্য | ০৫ | ০১৭২০-৯৮০৫৩৭ | laharkandiup@gmail.com |
১০ | জনাবমোঃজহিরুলইসলাম | ইউপিসদস্য | ০৬ | ০১৭১৪-৪৬৬১১৭ | laharkandiup@gmail.com |
১১ | জনাবমোঃমোজাম্মেলহোসনমোহাববত | ইউপিসদস্য | ০৭ | ০১৭১৮-০৪২৬১১ | laharkandiup@gmail.com |
১২ | জনাবমোঃআবদুলমন্নান | ইউপিসদস্য | ০৮ | ০১৭১৫-৩২০৮৪৯ | laharkandiup@gmail.com |
১৩ | জনাবএ.কে.এম.মাসুদ | ইউপিসদস্য | ০৯ | ০১৭৩০-৯৫৭২৯৮ | laharkandiup@gmail.com |
2. হিসাব সংক্রামত্ম গুরত্বপুর্ন নীতিমালা
ক. নগদ/ব্যাংকের লেনদেন।
খ. সরকারী ট্রেজারী ব্যাংকের লেনদেন।
গ. প্রাপ্তি ও খরচ যথা- (১) কাজের বিনিময় খাদ্য (কাবিখা),(২) অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত সম্পত্তি।
৩.কর ও রেট | ২০১২-২০১৩ টাকা | ২০১১-২০১২টাকা |
বসত বাড়ী | ৭২,২২৫ | --- |
ব্যবসা, পেশা ও জীবিকা | ১১,৩০০ | --- |
বিনোদন কর- সিনেমা | ---- | -- |
বিনোদন কর-যাত্রা,নাটক ও অন্যান্য | ---- | -- |
বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান |
| -- |
অণ্যান্য |
|
|
মোট |
| -- |
৪.ইজারা |
| -- |
হাট বাজার | ২,৫০০ | -- |
ফেরী ঘাট | --- | -- |
জলমহাল | -- | -- |
অন্যান্য | -- | -- |
মোট | --- | -- |
৫.সরকারী অনুদান-ভুমি হসত্মামত্মর (১%) | ১০,৫৮,৬০১ | --- |
|
| --- |
মোট |
| -- |
৬. সরকারী অনুদান-সংস্থাপন |
| -- |
চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ৩,৩০,০০০ | -- |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীর বেতন ও ভাতা | ৩,৯০,৪০০ | -- |
মোট | ৭,২০,৪০০ | -- |
৭.সরকারী অনুদান- উন্নয়ন(lgsp-2) | ১২,৮৫,৫৫৪ | -- |
কৃষি | ---- | -- |
স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী | ----- | -- |
রাসত্মা নির্মাণ/ মেরামত | ----- | -- |
গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ----- | --- |
অন্যান | ------ | --- |
মোট | ১২,৮৫,৫৫৪ | -- |
৮.স্থানীয় সরকার- জেলা পরিষদ অনুদান | ------ | -- |
| ---- | -- |
| ------- | -- |
৯. স্থানীয় সরকার- উপজেলা পরিষদ অনুদান | ------ | -- |
|
| -- |
|
| -- |
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসৃজন
|
| -- |
এডিপি |
| -- |
মোট |
| -- |
১০. অন্যান্য প্রাপ্তি | ---------- | --- |
------------ | ------------ | --- |
১১. সাধারন সংস্থাপন | ----- | -- |
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ৩,৩০,০০০ | -- |
কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৩,৯০,৪০০ | -- |
ট্যাক্স আদায়ের নিমিত্তে খরচ | ১৪,৪৪৫ | -- |
অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ২,২৬০ | -- |
মোট |
| -- |
১২. উন্নয়ন- পুর্ত কাজ-কৃষি | -------- | -- |
বিবরন | ------------- | -- |
মানব সম্পদ উন্নয়ন (এলজিএসপি-২) |
| -- |
পয়নিস্কাশন (এলজিএসপি-২) |
| -- |
মোট |
| --- |
১৩. উন্নয়ন- পুর্ত কাজ-স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ---------- | --- |
বিবরন | ------------ | -- |
স্যানিটেশন (এলজিএসপি-২) |
| --- |
মোট |
| --- |
১৪. উন্নয়ন- পুর্ত কাজ-রাসত্মা, যোগাযোগ, ইমারত | ---------- | -- |
বিবরন ,রাসত্মা (কাবিখা) | --- | -- |
রাসত্মা(অতিদরিদ্র কর্মসুচী) | --- | -- |
রাসত্মা(এডিপি) | -- | -- |
রাসত্মা(ভুমি হসত্মামত্মর) | -- | -- |
রাসত্মা (নিজস্ব তহবিল) | -- | -- |
রাসত্মা(টি-আর) | -- | -- |
মোট |
| -- |
১৫. উন্নয়ন- পুর্ত কাজ-কৃষি- শিÿা | --------------- | -- |
বিবরন শিক্ষা (এলজিএসপি-২) |
| --- |
মসজিদ/মন্দির (টি-আর) |
| --- |
মোট |
| -- |
১৬. উন্নয়ন- পুর্ত কাজ-সেচ ও বাধঁ | ----------- | -- |
বিবরন। | ---------------- | -- |
ইরিগেশন ড্রেইন (এলজিএসপি-২) |
| -- |
মোট |
| -- |
১৭. বিবিধ-অন্যান্য ব্যয় | ----------- | -- |
বিবরন | --------------- | -- |
প্রজেক্টর,প্রিন্টার (ভুমি হসত্মামত্মর) |
| -- |
মোট |
| -- |
১৮. বিবিধ-অগ্রীম | --------- | -- |
বিবরন | -------- | --- |
১৯. সমাপনী জের | ----------- | --- |
ক) ১% হিসাবসোনালী ব্যাংক লক্ষীপুরশাখা | ১৫৬ | -- |
খ)Lgsp-2 হিসাবসোনালী ব্যাংক লক্ষীপুরশাখা | ২০০ | -- |
গ)নিজস্ব হিসাব কষিব্যাংক জকসিন শাখা | ১০০ | -- |
ঘ)জন্ম নিবন্ধন হিসাব কৃষি ব্যাংক জকসিনশাখা | ---- | -- |
মোট | ৪৫৬ | <
Attachments
Publish Date
07/12/2013
Site was last updated:
2024-09-18 12:41:00
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS |